Производитель: ООО «Сартогосм», Россия
Аналитические и прецизионные весы СЕ – сильное стандартное решение с соотношением Цена–эффективность
Производитель: ООО «Сартогосм», Россия Внесены в ГОСРЕЕСТР СИ РФ: № 53838-12
В весах СЕ имеются дополнительные возможности. - расчет плотности - арифметические вычисления, ввод поправки на коэффициент
Электронная и механическая система весов смонтированы на металлическом основании специальной конструкции, это обеспечивает:
|
Модель | Максимальная нагрузка весов Max, г | Минимальная нагрузка весов Min, г | Действительная цена деления (d), мг | Поверочное деление, (е), мг | Класс точности по ГОСТ* | Гиря для юстировки | Размер весовой чашки
|
CE124-C | 120 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | встроенная | 90 |
CE224-C | 220 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | встроенная | 90 |
CE153-C | 150 | 0,02 | 1 | 10 | 2 | встроенная | 115 |
СЕ323-С | 320 | 0,02 | 1 | 10 | 2 | встроенная | 115 |
СЕ423-С | 420 | 0,02 | 1 | 10 | 2 | встроенная | 115 |
СЕ623-С | 620 | 0,02 | 1 | 10 | 2 | встроенная | 115 |
СЕ612-С | 610 | 0,5 | 10 | 100 | 2 | встроенная | 115 |
СЕ812-С | 810 | 0,5 | 10 | 100 | 2 | встроенная | 115 |
СЕ1502-С | 1500 | 0,5 | 10 | 100 | 2 | встроенная | 180х180 |
СЕ2202-С | 2200 | 0,5 | 10 | 100 | 2 | встроенная | 180х180 |
СЕ4202-С | 4200 | 0,5 | 10 | 100 | 2 | встроенная | 180х180 |
СЕ6202-С | 6200 | 0,5 | 10 | 100 | 2 | встроенная | 180х180 |
СЕ6101-С | 6100 | 5 | 100 | 1000 | 2 | встроенная | 180х180 |
СЕ8101-С | 8100 | 5 | 100 | 1000 | 2 | встроенная | 180х180 |
Класс точности указан по ГОСТ Р 53228-2008 специальный, высокий.
Номер регистрации в Государственном реестре СИ РФ: 53838-12
Все товары категории Аналитические весы Сартогосм: